Мастера спорта международного класса по рукопашному бою
| Фамилия и имя спортсмена | Год присвоения | |
| 1 | Капитонов Алексей | 2008 |
| 2 | Сотникова Надежда | 2012 |
| 3 | Денисенко Ольга | 2012 |
| 4 | Запорожський Данила | 2013 |
| 5 | Безгинов Никита | 2013 |
| 6 | Васильева Катерина | 2015 |
| 7 | Завизион Александр | 2015 |
| 8 | Ткачук Ілья | 2015 |
| 9 | Николаенко Николай | 2015 |
| 10 | Москалев Павел | 2016 |
| 11 | Мельниченко Александр | 2017 |
| 12 | Яновская Анастасия | 2017 |
| 13 | Сотников Вадим | 2018 |
Мастера спорта Украины по рукопашному бою
| Фамилия и имя спортсмена | Год присвоения | |
| 1 | Журавель О. | 2002 |
| 2 | Стеценко О. | 2002 |
| 3 | Ковальчук Ю. | 2003 |
| 4 | Яневич Ю. | 2003 |
| 5 | Романов О. | 2003 |
| 6 | Андруцкая Є. | 2003 |
| 7 | Головинов Є. | 2003 |
| 8 | Дусик С. | 2003 |
| 9 | Стеценко О. | 2004 |
| 10 | Романов М. | 2004 |
| 11 | Мамедов О. | 2004 |
| 12 | Клепиков В.В. | 2008 |
| 13 | Золотухин М.В. | 2008 |
| 14 | Васильченко М. | 2009 |
| 15 | Максимчук О. | 2009 |
| 16 | Постак М. | 2009 |
| 17 | Дзеговский А. | 2009 |
| 18 | Авраменко В. | 2010 |
| Фамилия и имя спортсмена | Год присвоения | |
| 19 | Бурдун К. | 2010 |
| 20 | Молоданов К. | 2010 |
| 21 | Турко С. | 2010 |
| 22 | Павленко В. | 2010 |
| 23 | Мороз Є. | 2011 |
| 24 | Сардак Ольга | 2013 |
| 25 | Васильева Катерина | 2013 |
| 26 | Евграфов Андрей | 2013 |
| 27 | Гревцов Евген | 2013 |
| 28 | Безгинов Никита | 2013 |
| 29 | Шостак Олена | 2013 |
| 30 | Слободяк Анна | 2014 |
| 31 | Григорчук Александр | 2014 |
| 32 | Завизион Александр | 2014 |
| 33 | Овсиенко Кирилл | 2015 |
| 34 | Вакуленко Ева | 2015 |
| 35 | Гдаль Валерия | 2017 |
| 36 | Клысь Олег | 2017 |
| 37 | Гончаренко Артем | 2018 |

